Möblierte Wohnungen


Möblierte Wohnungsangebote (Exposés). Zur individuellen Auswahl: Ihre Wohnung in Bonn

NummerObjektMMFrei abMietzeit maxMietzeit minGrößeOrtsteilExposés
74485 1 Zimmer-Wohnung € 725,00 01.10.2012 nach Bedarf min 3 Mo 35 m2 Südstadt (Bonn)
74489 2 Zimmer-Wohnung € 1250,00 01.08.2019 nach Bedarf min 3 Mo 85 m2 Limperich (Beuel) (Bonn)
74513 1 Zimmer-Wohnung € 490,00 16.11.2012 nach Bedarf min 1 Mo 35 m2 Limperich (Beuel) (Bonn)
74522 Appartement € 840,00 01.06.2013 nach Bedarf min 3 Mo 65 m2 Beuel-Süd (Limperich) (Bonn)
74523 Appartement € 950,00 01.12.2019 nach Bedarf min 3 Mo 66 m2 Limperich (Beuel) (Bonn)
74533 Appartement € 480,00 01.09.2012 nach Bedarf min 1 Mo 40 m2 Königswinter (Oelinghoven) (bei Bonn)
74539 1 Zimmer-Wohnung € 660,00 01.03.2019 nach Bedarf min 3 Mo 46 m2 Beuel-Süd (Limperich) (Bonn)
74549 Appartement € 590,00 01.06.2012 nach Bedarf min 1 Mo 39 m2 Kessenich (Bonn)
74553 2 Zimmerwohnung € 1065,05 01.01.2013 nach Bedarf min 1 Mo 54 m2 Brühl (Zentrum) (bei Bonn)
74554 2 Zimmerwohnung € 1065,05 01.08.2012 nach Bedarf min 1 Mo 54 m2 Brühl (Zentrum) (bei Bonn)
74576 2 Zimmer-Wohnung € 625,00 01.06.2012 nach Bedarf min 3 Mo 44 m2 Alt-Godesberg (Bonn)
74577 2 Zimmer-Appartement € 435,00 01.03.2013 nach Bedarf min 6 Mo 38 m2 Zentrum - Hofgarten (Bonn)
74578 Appartement € 975,00 01.07.2012 nach Bedarf min 3 Mo 55 m2 Weststadt (Bonn)
74582 2 Zimmer-Wohnung € 800,00 01.08.2019 nach Bedarf min 3 Mo 45 m2 Beuel-Süd (Limperich) (Bonn)
74586 3 Zimmer-Wohnung € 690,00 18.05.2012 nach Bedarf min 3 Mo 85 m2 Combantviertel (Beuel) (Bonn)
74607 2,5 Zimmer-Wohnung € 750,00 24.05.2012 6 Mo min 3 Mo 63 m2 Brühl (Nord) (bei Bonn)
74613 1 Zimmer-Wohnung € 620,00 01.07.2012 nach Bedarf min 1 Mo 38 m2 Friesdorf (Bad Godesberg) (Bonn)
74624 1 Zimmer-Wohnung € 495,00 01.07.2012 24 Mo min 3 Mo 40 m2 Beuel (Mitte) (Bonn)
74626 2 Zi-Wohnung € 380,00 01.08.2012 12 Mo min 2 Mo 45 m2 St. Katharinen (bei Bonn)
74627 Appartement € 400,00 01.08.2012 nach Bedarf min 1 Mo 30 m2 Hennef (bei Bonn)
74636 1 Zimmer-Wohnung € 410,00 01.04.2019 nach Bedarf min 1 Mo 42 m2 Küdinghoven (Beuel) (Bonn)
74639 2 Zimmer-Wohnung € 780,00 01.08.2012 nach Bedarf min 3 Mo 47 m2 Villenviertel (Bad Godesberg) (Bonn)
74646 2 Zimmer-Wohnung € 450,00 01.06.2012 nach Bedarf min 1 Mo 65 m2 Wachtberg (Pech) (bei Bonn)
74650 1,5 Zimmer-Wohnung € 575,00 18.05.2012 nach Bedarf min 3 Mo 35 m2 Königswinter (Altstadt) (bei Bonn)
74655 2 Zimmer-Wohnung € 890,00 01.04.2013 nach Bedarf min 1 Mo 80 m2 Duisdorf (Bonn)
74663 1 Zimmer-Wohnung € 760,00 01.04.2013 nach Bedarf min 1 Mo 48 m2 Villenviertel (Bad Godesberg) (Bonn)
74669 Appartement € 775,00 01.10.2012 nach Bedarf min 3 Mo 30 m2 Südstadt (Zentrum) (Bonn)
74678 Zimmer € 340,00 01.07.2012 nach Bedarf min 1 Mo 21 m2 Sankt Augustin (bei Bonn)
74679 Zimmer € 340,00 01.07.2012 nach Bedarf min 1 Mo 30 m2 Sankt Augustin (bei Bonn)
74685 1 Zi-Whg € 630,00 01.10.2012 nach Bedarf min 6 Mo 40 m2 Dottendorf (Bonn)
Copyright: E-rent Immobilien, Dr. Wirth KG  |   E-rent Bonn  |   Impressum