Möblierte Wohnungen


Listings of rentals (outlines). For a detailed search please use: corporate rentals in Bonn

NumberRentalRent p. m.AvailableRental period max.Rental period minSizeDistrictOutlines
74485 1 room flat € 725,00 01.10.2012 open-ended min 3 months 35 m2 Südstadt (Bonn)
74489 2 room flat € 1250,00 01.08.2019 open-ended min 3 months 85 m2 Limperich (Beuel) (Bonn)
74513 1 room flat € 490,00 16.11.2012 open-ended min 1 month 35 m2 Limperich (Beuel) (Bonn)
74522 apartment € 840,00 01.06.2013 open-ended min 3 months 65 m2 Beuel-Süd (Limperich) (Bonn)
74523 apartment € 950,00 01.12.2019 open-ended min 3 months 66 m2 Limperich (Beuel) (Bonn)
74533 apartment € 480,00 01.09.2012 open-ended min 1 month 40 m2 Königswinter (Oelinghoven) (near Bonn)
74539 1 room flat € 660,00 01.03.2019 open-ended min 3 months 46 m2 Beuel-Süd (Limperich) (Bonn)
74549 apartment € 590,00 01.06.2012 open-ended min 1 month 39 m2 Kessenich (Bonn)
74553 2 room flat € 1065,05 01.01.2013 open-ended min 1 month 54 m2 Brühl (Zentrum) (near Bonn)
74554 2 room flat € 1065,05 01.08.2012 open-ended min 1 month 54 m2 Brühl (Zentrum) (near Bonn)
74576 2 room flat € 625,00 01.06.2012 open-ended min 3 months 44 m2 Alt-Godesberg (Bonn)
74577 2 room apartment € 435,00 01.03.2013 open-ended min 6 months 38 m2 Zentrum - Hofgarten (Bonn)
74578 apartment € 975,00 01.07.2012 open-ended min 3 months 55 m2 Weststadt (Bonn)
74582 2 room flat € 800,00 01.08.2019 open-ended min 3 months 45 m2 Beuel-Süd (Limperich) (Bonn)
74586 3 room flat € 690,00 18.05.2012 open-ended min 3 months 85 m2 Combantviertel (Beuel) (Bonn)
74607 2.5 room flat € 750,00 24.05.2012 6 months min 3 months 63 m2 Brühl (Nord) (near Bonn)
74613 1 room flat € 620,00 01.07.2012 open-ended min 1 month 38 m2 Friesdorf (Bad Godesberg) (Bonn)
74624 1 room flat € 495,00 01.07.2012 24 months min 3 months 40 m2 Beuel (Mitte) (Bonn)
74626 2 room flat € 380,00 01.08.2012 12 months min 2 months 45 m2 St. Katharinen (near Bonn)
74627 apartment € 400,00 01.08.2012 open-ended min 1 month 30 m2 Hennef (near Bonn)
74636 1 room flat € 410,00 01.04.2019 open-ended min 1 month 42 m2 Küdinghoven (Beuel) (Bonn)
74639 2 room flat € 780,00 01.08.2012 open-ended min 3 months 47 m2 Villenviertel (Bad Godesberg) (Bonn)
74646 2 room flat € 450,00 01.06.2012 open-ended min 1 month 65 m2 Wachtberg (Pech) (near Bonn)
74650 1.5 room apartment € 575,00 18.05.2012 open-ended min 3 months 35 m2 Königswinter (Altstadt) (near Bonn)
74655 2 room flat € 890,00 01.04.2013 open-ended min 1 month 80 m2 Duisdorf (Bonn)
74663 1 room flat € 760,00 01.04.2013 open-ended min 1 month 48 m2 Villenviertel (Bad Godesberg) (Bonn)
74669 apartment € 775,00 01.10.2012 open-ended min 3 months 30 m2 Südstadt (Zentrum) (Bonn)
74678 room € 340,00 01.07.2012 open-ended min 1 month 21 m2 Sankt Augustin (near Bonn)
74679 room € 340,00 01.07.2012 open-ended min 1 month 30 m2 Sankt Augustin (near Bonn)
74685 1 room flat € 630,00 01.10.2012 open-ended min 6 months 40 m2 Dottendorf (Bonn)
Copyright: E-rent Immobilien, Dr. Wirth KG  |   E-rent Bonn  |   Imprint